Product Details:
|
Products Status: | Stock | Ports: | ≥ 48 |
---|---|---|---|
Transmission Rate: | 10/100/1000Mbps | Function: | LACP, Stackable, VLAN Support |
Communication Mode: | Full-Duplex & Half-Duplex | Switch Capacity: | 336Gbps/3.36Tbps |
Product Name: | S5130S-52S-SI L2 Ethernet Switch Host 48 10/100/1000BASE-T Ports | Forwarding Performance: | 336Gbps/3.36Tbps |
Packet Forwarding Rate: | 144Mpps | Dimensions (H * W * D): | 440*230*43.6 Mm |
Weight: | <3.5kg | Console Ports: | 1 |
Fixed Ports: | 48*10/100/1000TX Ethernet Port + 4 SFP+ Ports | Operating Temperature: | 0℃~45℃ |
Jumbo Frame: | Supported | Stacking: | Intelligent Resilient Framework 2 (IRF2) |
Port: | Beijing | ||
High Light: | s5130s-52s-si poe network switch,144mpps l2 ethernet switch,poe network switch 144mpps |
Feature
|
S5130S-28S-SI
|
S5130S-28F-SI
|
S5130S-52S-SI
|
||
Switching capacity
|
336Gbps/3.36Tbps
|
|
|
||
Packet forwarding rate
|
108Mpps
|
108Mpps
|
144Mpps
|
||
Dimensions (H × W × D)
|
440×160×43.6 mm
|
440×360×43.6 mm
|
440×230×43.6 mm
|
||
Weight
|
≤ 2.5kg
|
≤ 2.5kg
|
≤ 3.5kg
|
||
Fixed ports
|
24*10/10
0/1000TX +4*SFP |
24*100/1000BASE-X SFP (including 8 GE Combo ports) + 4 SFP+ ports
|
48*10/100/1000TX Ethernet port + 4 SFP+ ports
|
||
Input voltage
|
AC: Rated voltage range: 100V~240V A.C, 50/60Hz
|
|
|
Contact Person: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440