Product Details:
|
Products Status: | Stock | Ports: | 40 |
---|---|---|---|
Transmission Rate: | 10/100/1000Mbps | Function: | LACP, POE, SNMP, Stackable, VLAN Support, LACP, Stackable, VLAN Support |
Communication Mode: | Full-Duplex & Half-Duplex | Switch Capacity: | 19.2 Tbit/s, 19.2 Tbit/s |
Product Name: | 8851-32CQ8DQ-P | Products Status:: | Stock |
Fixed Ports: | 32 X 40/100 GE QSFP28 Or 32 X 200 GE QSFP56 | Color: | Black Or Any |
IP Routing: | Static Route, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 | Condition:: | 100% Original Brand |
Forwarding Performance:: | 4350 Mpps | Port: | Beijing |
Parameters | CloudEngine 8851-32CQ8DQ-P | |||
Downlink Ports2 | 32 x 40/100 GE QSFP28 or 32 x 200 GE QSFP56 | |||
Uplink Ports2 | 8 x 400 GE QSFP-DD | |||
Switching Capacity | 19.2 Tbit/s | |||
Forwarding Performance | 4350 mpps | |||
Buffer | 64 MB | |||
Reliability | LACP Hardware-based BFD | |||
O&M | Telemetry Netstream ERSPAN+ AnyFlow Intelligent Traffic Analysis Packet Event | |||
Data Center Features | VXLAN routing and bridging BGP EVPN M-LAG | |||
Intelligent and Lossless Network | AI ECN PFC Deadlock Prevention ECN Overlay iQCN | |||
Maximum Power Consumption | 32 x 200 GE + 8 x 400 GE: 1152 W 32 x 100 GE + 8 x 400 GE: 973 W | |||
Power Supply | AC: 1200 W | |||
Operating Voltage | AC: 90–290 V |
Contact Person: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440